TAZA DEL ANIMAL DOMÉSTICO DEL CLARO 12OZ CON LA TAZA DISPONIBLE DEL ANIMAL DOMÉSTICO DE LA TAPA 360ML DE LA TAZA DE 98M M
Esta taza plástica del ANIMAL DOMÉSTICO 12oz se hace del plástico del ANIMAL DOMÉSTICO. Es el 100% reciclable, claro y robusto, tapa de la bóveda y el plano está disponible para la opción.
CARACTERÍSTICAS DE LA TAZA DEL ANIMAL DOMÉSTICO DEL CLARO 12OZ:
1. visibilidad excelente del producto
El material cristalino del ANIMAL DOMÉSTICO da a este drinkware disponible un aspecto exclusivo y ayudas para impulsar las ventas de impulso para todas sus bebidas frías de sed-amortiguamiento.
2. BPA libre y no tóxico
3. Construcción durable
¡Esta taza hizo con el material durable del ANIMAL DOMÉSTICO, que es grieta-resistente así que usted puede servir con confianza la limonada, bebidas de la fuente, smoothies, y más! Sin el molestia y la preocupación de flancos agrietados, minimizó al cliente que las denuncias pueden ser recibidas proporcionando el drinkware durable para una experiencia agradable.
4. Borde rodado
Esta taza disponible del ANIMAL DOMÉSTICO se hace con el borde rodado que proporciona una experiencia de consumición cómoda.
5. Salida-prueba
Un borde rodado asegurar un ajuste seguro con la tapa compatible (la tapa de la bóveda y la tapa plana están disponibles para la opción), que hace un uso de Togo
Uso:
Restaurantes, partido, hotel y hogar para la bebida fría o consumición de la limonada, bebidas de la fuente, smoothies, y más.
Especificación:
Capacidad | 12OZ |
Diámetro superior | 98m m |
diámetro inferior | 54m m |
Altura | 103m m |
Peso de unidad | 10.5g |
material | ANIMAL DOMÉSTICO |
qty que embala. | 1000pcs por el cartón |
Tamaño del cartón | los 42.5*40.5*50.5cm |
TAZA FRÍA DE LA BEBIDA DEL ANIMAL DOMÉSTICO
Artículo # | Descripción de producto | Material | (G) del peso | TΦ*BΦ*H (milímetro) | Paquete del caso | Cubo del caso (m3) | Dimensiones del caso (cm) | Caso N.W (kilogramos) | Caso G.W (kilogramos) | ||
L | W | H | |||||||||
B8906 | taza del claro 12oz/360ml | ANIMAL DOMÉSTICO | 10 | 89/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10,0 | 10,8 |
B12A | taza del claro 12oz/360ml | ANIMAL DOMÉSTICO | 9,5 | 85/52/106 | 1000 | 0,0697 | 44 | 36 | 44 | 9,5 | 10,2 |
B12B 9001 |
taza del claro 12oz/360ml | ANIMAL DOMÉSTICO | 10 | 90/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10,0 | 10,7 |
B12C | taza del claro 12oz/370ml | ANIMAL DOMÉSTICO | 10 | 92/57/113 | 1000 | 0,0908 | 48 | 39 | 48,5 | 10,0 | 10,7 |
B12 | taza del claro 12oz/370ml | ANIMAL DOMÉSTICO | 10,5 | 98/56/107 | 1000 | 0,0941 | 50,5 | 40,5 | 46 | 10,5 | 11,2 |
B12E | taza del claro 12oz/360ml | ANIMAL DOMÉSTICO | 11 | 95/52/108 | 1000 | 0,0920 | 50 | 40 | 46 | 11,0 | 11,8 |
Tapa compatible
Artículo # | Descripción de producto | Material | (G) del peso | TΦ*BΦ*H (milímetro) | Paquete del caso | Cubo del caso (m3) | Dimensiones del caso (cm) | Caso N.W (kilogramos) | Caso G.W (kilogramos) | ||
L | W | H | |||||||||
FL89 | tapa plana de 89m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 2,3 | 89 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2,3 | 2,9 |
DL89 | tapa de la bóveda de 89m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,2 | 89 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
MD89 | tapa del semi-agujero de la leche de 89m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 4 | 89 | 1000 | 0,0474 | 38 | 26 | 48 | 4,0 | 4,6 |
CL89 | tapa trasera del tecleo de 89m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,2 | 89 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3,2 | 3,8 |
FL90 | tapa plana de 90m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 2,3 | 90 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2,3 | 2,9 |
DL90 | tapa de la bóveda de 90m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,2 | 90 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
CL92 | tapa trasera del tecleo de 92m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,2 | 92 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3,2 | 3,8 |
FL92 | tapa plana de 92m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 2,6 | 92 | 1000 | 0,0372 | 40 | 19 | 49 | 2,6 | 3,2 |
DL92 | tapa de la bóveda de 92m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,2 | 92 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
ZFL95 | tapa plana de 95m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 2,6 | 95 | 1000 | 0,0397 | 41 | 19 | 51 | 2,6 | 3,2 |
DL95 | tapa de la bóveda de 95m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,5 | 95 | 1000 | 0,0565 | 41 | 27 | 51 | 3,5 | 4,1 |
MD95 | tapa del semi-agujero de la leche de 95m m | PLA | 4 | 95 | 1000 | 0,0530 | 40 | 26 | 51 | 4,0 | 4,6 |
ZFL98 | tapa plana de 98m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 2,8 | 98 | 1000 | 0,0415 | 42 | 19 | 52 | 2,8 | 3,4 |
DL98 | tapa de la bóveda de 98m m | ANIMAL DOMÉSTICO | 3,5 | 98 | 1000 | 0,0529 | 41,5 | 25 | 51 | 3,5 | 4,1 |
Servicio modificado para requisitos particulares
1. Impresión modificada para requisitos particulares en la taza del ANIMAL DOMÉSTICO disponible con la impresión de la plantilla
2. La impresión modificada para requisitos particulares en el cartón que embala como cliente requiere
3. Buen informe de seguimiento oportuno
4. Situación de la producción e informe de la entrega cada semana.
5. Diversos modelos cargados en los envases uno.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento